以下邊一種渠道是你主要既新聞來源? (按次計算)
Which of the following channels are your main source of news? (per poll)

調查日期
 Date of survey
電視 
Television  
電台 
Radio  
報紙 
Newspapers  
雜誌 
Magazines  
朋友 
Friends  
家人 
Family members  
*互聯網 
Internet  
其他 
Others  
唔知/難講 
DK/HS  
總數 
Total  
  17-21/10/05 33.2%   14.0%   29.9%   4.9%   4.7%   3.6%   9.3%   0.0%   0.4%   100.0%  
  18-21/4/05 34.7%   12.8%   32.9%   3.8%   3.4%   2.9%   9.2%   0.0%   0.4%   100.0%  
  11-14/10/04 34.2%   13.7%   28.9%   5.1%   3.7%   4.0%   9.7%   0.1%   0.6%   100.0%   
  13-16/4/04 33.7%   14.1%   32.1%   4.6%   3.7%   2.7%   8.7%   0.0%   0.5%   100.0%   
  8-11/10/03 34.6%   14.6%   31.3%   4.6%   3.2%   2.5%   8.5%   0.0%   0.7%   100.0%   
  16-23/4/03 35.5%   13.5%   30.0%   4.2%   4.0%   3.2%   9.3%   0.0%   0.4%   100.0%   
  13-16/10/02 35.2%   12.6%   33.5%   4.2%   4.0%   2.8%   7.4%   0.0%   0.3%   100.0%   
  2-8/4/02 35.2%   12.5%   32.4%   4.3%   4.3%   3.0%   7.2%   0.0%   1.0%   100.0%   
  5-8/10/01 36.0%   13.0%   32.0%   4.8%   4.2%   2.8%   6.8%   0.0%   0.4%   100.0%   
  18-30/4/01 35.8%   14.1%   32.8%   5.6%   3.8%   1.8%   6.0%   0.0%   0.2%   100.0%   
  23-25/10/00 37.9%   12.2%   33.1%   3.5%   3.4%   2.7%   5.7%   0.2%   1.2%   100.0%   
  5-6/6/97 40.8%   13.2%   33.8%   5.2%   2.9%   3.1%   -   0.1%   0.9%   100.0%   
  10-15/4/97 39.1%   14.0%   32.4%   7.0%   3.8%   3.0%   -   0.2%   0.6%   100.0%   
  3-4/2/97 40.0%   14.2%   34.5%   4.9%   3.1%   2.6%   -   0.3%   0.4%   100.0%   
  3-4/12/96 41.2%   14.3%   35.2%   4.1%   2.9%   1.7%   -   0.3%   0.4%   100.0%   
  8/10/96 38.8%   15.8%   32.3%   5.5%   4.4%   2.2%   -   0.5%   0.5%   100.0%   
  6/8/96 41.3%   16.2%   32.8%   4.9%   1.5%   2.1%   -   0.2%   1.0%   100.0%   
  5-6/6/96 42.2%   13.2%   31.9%   4.9%   2.9%   2.4%   -   0.1%   2.4%   100.0%   
  2-3/4/96 37.3%   14.8%   31.3%   6.0%   5.9%   3.6%   -   0.4%   0.7%   100.0%   
  8-9/2/96 43.1%   16.6%   33.0%   3.6%   2.3%   0.9%   -   0.1%   0.5%   100.0%   
  4-7/12/95 65.9%   5.9%   23.7%   0.2%   1.9%   1.3%   -   0.2%   0.9%   100.0%   
  4-5/10/95 41.1%   13.6%   33.6%   4.7%   4.0%   2.9%   -   0.0%   0.2%   100.0%   
  31/7-1/8/95 41.2%   17.8%   30.2%   4.0%   3.1%   2.0%   -   0.0%   1.8%   100.0%   
  23-26/6/95 42.8%   12.3%   34.2%   5.6%   2.5%   1.7%   -   0.5%   0.4%   100.0%   
  5-10/4/95 39.0%   14.4%   33.3%   5.7%   3.5%   2.2%   -   0.4%   1.4%   100.0%   
  27/1-3/2/95 42.7%   12.3%   34.3%   4.2%   3.3%   2.4%   -   0.3%   0.5%   100.0%   
  15-24/11/94 44.2%   12.7%   34.2%   5.2%   1.9%   1.1%   -   0.1%   0.7%   100.0%   
  3-4/10/94 44.2%   12.9%   34.2%   3.8%   2.0%   1.5%   -   0.1%   1.2%   100.0%   
  1-3/8/94 42.3%   14.5%   32.8%   4.1%   3.0%   3.0%   -   0.2%   0.3%   100.0%   
  31/5-1/6/94 42.2%   15.3%   33.7%   3.3%   3.0%   1.6%   -   0.3%   0.7%   100.0%   
  14-15/3/94 44.7%   13.2%   33.2%   3.7%   2.3%   1.5%   -   0.3%   1.1%   100.0%   
  19-21/1/94 41.7%   14.6%   33.8%   3.5%   3.5%   2.0%   -   0.8%   0.1%   100.0%   
  28-30/12/93 40.5%   15.2%   31.6%   4.6%   3.6%   2.6%   -   0.3%   1.6%   100.0%   
  16-18/9/93 42.7%   14.6%   35.2%   3.6%   2.2%   1.7%   -   0.1%   0.0%   100.0%   

* 為2000年後新增項目
* newly added item since 2000