數表
 Table
 

請你用O至1OO分評價你對環境運輸及工務局局長廖秀冬既支持程度,O分代表絕對唔支持,1OO分代表絕對支持,5O分代表一半半,你會俾幾多分環境運輸及工務局局長廖秀冬呢?(按次計算)
Please rate your support of the Secretary for the Environment, Transport and Works Sarah Liao Sau-tung using a 0-100 scale. 0 stands for absolutely no support, 100 stands for absolute support, 50 stands for half-half. How would you rate the Secretary for the Environment, Transport and Works Sarah Liao Sau-tung? (per poll)

調查日期
 Date of survey
支持度 
Support Rating  
標準誤差 
Standard Error  
樣本人數 
Total Sample  
評分人數 
Number of Raters   
認知率 
Recognition Rate  
 30/11/05-5/12/05  56.1    0.6    1017    922    90.6%  
  1-7/11/05 58.6   0.5   1003   868   86.5%  
  3-6/10/05 59.3   0.6   1010   945   93.6%  
  1-7/9/05 58.6   0.5   1007   878   87.2%  
  1-4/8/05 57.8   0.6   1015   897   88.4%  
  4-6/7/05 58.5   0.6   1020   905   88.7%  
  1-3/6/05 58.3   0.6   1015   940   92.6%  
  3-6/5/05 57.9   0.6   1024   920   89.8%  
  1-6/4/05 62.6   0.6   1024   899   87.8%  
  1-3/3/05 57.5   0.6   1019   853   83.7%  
  1-4/2/05 60.9   0.5   1019   895   87.8%  
  3-6/1/05 59.3   0.5   1022   918   89.8%  
  1-3/12/04 59.6   0.6   1004   890   88.6%  
  1-4/11/04 60.0   0.5   1018   903   88.7%  
  4-7/10/04 61.0   0.6   1012   916   90.2%  
  1-7/9/04 59.4   0.6   1004   852   84.9%  
  2-8/8/04 61.3   0.5   1011   899   88.9%  
  2-5/7/04 58.9   0.5   1026   790   84.8%  
  1-3/6/04 59.4   0.5   1025   911   88.9%  
  3-7/5/04 58.8   0.6   1013   885   87.4%  
  1-3/4/04 59.8   0.5   1022   917   89.7%  
  1-3/3/04 59.8   0.5   1031   868   84.2%  
  2-4/2/04 60.7   0.5   1031   848   82.3%  
  2-4/1/04 60.2   0.5   1005   864   86.0%  
  1-7/12/03 59.1   0.5   1008   868   86.1%  
  3-6/11/03 61.1   0.6   1001   849   84.8%  
  1-2/10/03 59.4   0.5   1052   873   83.0%  
  1-3/9/03 59.4   0.5   1059   837   79.0%  
  1-5/8/03 60.1   0.5   1012   843   83.3%  
  2-4/7/03 54.7   0.6   1046   896   85.7%  
  3-6/6/03 60.9   0.6   1027   725   70.6%  
  2-7/5/03 61.5   0.6   1008   781   77.5%  
  4-9/4/03 61.5   0.6   1066   743   69.7%  
  1-4/3/03 61.8   0.6   1035   750   72.5%  
  4-7/2/03 61.1   0.5   1020   694   68.0%  
  2-7/1/03 59.9   0.6   1063   798   75.1%  
  2-6/12/02 62.4   0.5   1063   692   65.1%  
  1-5/11/02 60.7   0.6   1062   710   66.9%  
  2-7/10/02 61.2   0.7   1006   509   50.6%  
  2-5/9/02 59.8   0.7   1017   531   52.2%  
  2-7/8/02 * 57.6   * 0.7   1030   429   * 41.7%  
  10-15/7/02 * 57.7   * 0.9   1052   322   * 30.6%  
  24-26/6/02 * 59.5   * 1.0   1067   312   * 29.2%  

* 認知率不足五成者評分不能作準
Ratings with less than 50% recognition rates are not taken as representative