數表
 Table
 

請你用O至1OO分評價你對民政事務局局長何志平既支持程度,O分代表絕對唔支持,1OO分代表絕對支持,5O分代表一半半,你會俾幾多分民政事務局局長何志平呢?(按次計算)
Please rate your support of the Secretary for Home Affairs Patrick Ho Chi-ping using a 0-100 scale. 0 stands for absolutely no support, 100 stands for absolute support, 50 stands for half-half. How would you rate the Secretary for Home Affairs Patrick Ho Chi-ping? (per poll)

調查日期
 Date of survey
支持度 
Support Rating  
標準誤差 
Standard Error  
樣本人數 
Total Sample  
評分人數 
Number of Raters   
認知率 
Recognition Rate  
 30/11/05-5/12/05  50.5    0.7    1017    851    83.7%  
  1-7/11/05 51.3   0.6   1003   812   81.0%  
  3-6/10/05 51.0   0.6   1010   876   86.8%  
  1-7/9/05 49.1   0.6   1007   818   81.2%  
  1-4/8/05 49.5   0.6   1015   845   83.3%  
  4-6/7/05 52.2   0.6   1020   839   82.3%  
  1-3/6/05 49.7   0.7   1015   872   85.9%  
  3-6/5/05 49.2   0.6   1024   849   82.9%  
  1-6/4/05 50.3   0.7   1024   833   81.3%  
  1-3/3/05 48.1   0.7   1019   800   78.5%  
  1-3/3/05 48.1   0.7   1019   800   78.5%  
  1-4/2/05 51.3   0.6   1019   841   82.5%  
  3-6/1/05 50.4   0.6   1022   867   84.8%  
  1-3/12/04 51.3   0.6   1004   826   82.3%  
  1-4/11/04 51.3   0.6   1018   840   82.5%  
  4-7/10/04 50.6   0.6   1016   872   85.8%  
  1-7/9/04 49.8   0.6   1004   826   82.3%  
  2-8/8/04 51.1   0.6   1011   835   82.6%  
  2-5/7/04 48.1   0.6   1026   836   81.5%  
  1-3/6/04 47.3   0.7   1025   880   85.9%  
  3-7/5/04 46.3   0.7   1013   839   82.8%  
  1-3/4/04 48.0   0.6   1022   839   82.1%  
  1-3/3/04 48.2   0.6   1031   806   78.2%  
  2-4/2/04 48.7   0.6   1031   779   75.6%  
  2-4/1/04 46.8   0.7   1005   810   80.6%  
  1-7/12/03 45.1   0.7   1008   779   79.0%  
  3-6/11/03 51.7   0.6   1001   779   77.8%  
  1-2/10/03 50.8   0.6   1052   804   76.4%  
  1-3/9/03 50.8   0.6   1059   742   70.1%  
  1-5/8/03 51.1   0.6   1012   728   71.9%  
  2-4/7/03 45.5   0.7   1046   831   79.4%  
  3-6/6/03 51.6   0.6   1027   726   70.7%  
  2-7/5/03 50.9   0.6   1008   739   73.3%  
  4-9/4/03 49.9   0.7   1066   700   65.7%  
  1-4/3/03 50.2   0.7   1035   688   66.5%  
  4-7/2/03 50.4   0.6   1020   661   64.8%  
  2-7/1/03 51.2   0.7   1063   761   71.6%  
  2-6/12/02 50.9   0.8   1063   583   54.8%  
  1-5/11/02 50.8   0.7   1062   616   58.0%  
  2-7/10/02 * 50.2   * 0.9   1006   399   * 39.7%  
  2-5/9/02 * 52.5   * 0.8   1017   447   * 44.0%  
  2-7/8/02 * 51.7   * 0.8   1030   408   * 39.6%  
  10-15/7/02 * 53.8   * 1.0   1052   319   * 30.3%  
  24-26/6/02 * 50.0   * 1.0   1067   386   * 36.2%  

* 認知率不足五成者評分不能作準
Ratings with less than 50% recognition rates are not taken as representative